Gedung
UNPAR memiliki 17 Gedung yang tersebar di 4 Area Kampus, yaitu Kampus Ciumbuleuit (Pusat), Kampus Aceh, Kampus Merdeka, serta Kampus Nias.
Gedung 0
NO. | NAMA RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
---|---|---|---|
1 | Lobby Rektorat | 1 | Lihat Galeri |
2 | Unpar Integrated Service | 1 | Lihat Galeri |
3 | Subdirektorat Admisi | 1 | Lihat Galeri |
4 | Direktorat Perencanaan Strategis dan Pemasaran | 1 | Lihat Galeri |
5 | BCA Express | 1 | Lihat Galeri |
6 | Direktorat Urusan Internasional Kerja sama dan Alumni | 2 | Lihat Galeri |
7 | Kantor Sekertariat Rektorat | 2 | Lihat Galeri |
8 | Rapat Besar | 2 | Lihat Galeri |
9 | Rapat Sedang | 2 | Lihat Galeri |
10 | Direktorat Akademik | 3 | Lihat Galeri |
11 | Direktorat Digitalisasi | 3 | Lihat Galeri |
12 | Subdirektorat Keuangan | 3 | Lihat Galeri |
13 | Direktorat Pemelajaran | 3 | Lihat Galeri |
14 | Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Insani | 3 | Lihat Galeri |
15 | Operation Room | 4 | Lihat Galeri |
16 | Direktorat Pengelolaan Bisnis, Inovasi, dan Kewirausahaan | 4 | Lihat Galeri |
17 | Lembaga Penjaminan Mutu | 4 | Lihat Galeri |
18 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 | Lihat Galeri |
19 | Lembaga Pengembangan Humaniora | 4 | Lihat Galeri |
20 | Kantor Media Digital | 4 | Lihat Galeri |
21 | Toilet | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 1
Gedung 2
NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
---|---|---|---|---|
1 | Ruang Lembaga Bantuan Hukum | – | 1 | Lihat Galeri |
2 | Ruang Dosen | – | 1,4 | Lihat Galeri |
3 | Ruang Kelas | 02.01.0009 | 1 | Lihat Galeri |
4 | Ruang Administrasi Tata Usaha | 02.02.0016 | 2 | Lihat Galeri |
5 | Ruang Sidang | 02.03.0019 | 3,4 | Lihat Galeri |
6 | Ruang Rapat | 02.04.0009 | 4 | Lihat Galeri |
7 | Ruang Seminar | 02.04.0002 | 4 | Lihat Galeri |
8 | Ruang Doa | 02.05.0002 | 5 | Lihat Galeri |
9 | Aula | 02.03.0007 | 3 | Lihat Galeri |
10 | Front Office | – | 2 | Lihat Galeri |
11 | Griya Tawang | 02.05.0003 | 5 | Lihat Galeri |
12 | Laboratorium Hukum | 02.04.0010 | 4 | Lihat Galeri |
13 | Moot Court | – | 1 | Lihat Galeri |
14 | Taman Langit | 02.05.0001 | 5 | Lihat Galeri |
15 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 3
NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
---|---|---|---|---|
1 | Ruang Audio Visual | 03.01.0004 | 1 | Lihat Galeri |
2 | Ruang Sidang | 03.01.0017 | 03.01.0018 | 03.01.0019 | 03.01.0020 | 1 | Lihat Galeri |
3 | Ruang Doa | 03.01.0033 | 1 | Lihat Galeri |
4 | Ruang Dosen | – | 2,3 | Lihat Galeri |
5 | Ruang Rapat | 03.02.0001 | 2 | Lihat Galeri |
6 | Ruang Administrasi Tata Usaha | 03.02.0028 | 2 | Lihat Galeri |
7 | Ruang Kelas | – | 3,4,5 | Lihat Galeri |
8 | Laboratorium Hubungan Internasional | 03.01.0023 | 1 | Lihat Galeri |
9 | Laboratorium Administrasi Bisnis | 03.01.0022 | 1 | Lihat Galeri |
10 | Laboratorium Administrasi Publik | 03.01.0021 | 1 | Lihat Galeri |
11 | Veritas Room | 03.05.0001 | 5 | Lihat Galeri |
12 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 6
Gedung 7
NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
---|---|---|---|---|
1 | Laboratorium Geoteknik | 07.01.0001 | 1 | Lihat Galeri |
2 | Laboratorium Bahan Jalan | 07.01.0012 | 1 | Lihat Galeri |
3 | Laboratorium Transportasi | 07.01.0013 | 1 | Lihat Galeri |
4 | Laboratorium Struktur | 07.02.0010 | 2 | Lihat Galeri |
5 | Laboratorium Kimia | 07.02.0001 | 2 | Lihat Galeri |
6 | Laboratorium Kimia Dasar | 07.03.0001 | 3 | Lihat Galeri |
7 | Laboratorium Teknik Kimia | 07.03.0001 | 3 | Lihat Galeri |
8 | Laboratorium Komputer | 07.03.0009 | 07.03.0010 | 07.04.0001 | 3,4 | Lihat Galeri |
9 | Laboratorium APK dan Ergonomi | 07.04.0002 | 07.04.0021 | 4 | Lihat Galeri |
10 | Laboratorium Sistem Produksi | 07.04.0012 | 07.04.0013 | 4 | Lihat Galeri |
11 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |