Gedung
UNPAR memiliki 17 Gedung yang tersebar di 4 Area Kampus, yaitu Kampus Ciumbuleuit (Pusat), Kampus Aceh, Kampus Merdeka, serta Kampus Nias.
Gedung 0
Ruangan di Gedung 0
| NO. | NAMA RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lobby Rektorat | 1 | Lihat Galeri |
| 2 | UNPAR Integrated Service Station (UIS Station) | 1 | Lihat Galeri |
| 3 | Subdirektorat Admisi | 1 | Lihat Galeri |
| 4 | Direktorat Perencanaan Strategis dan Pemasaran | 1 | Lihat Galeri |
| 5 | BCA Express | 1 | Lihat Galeri |
| 6 | Direktorat Urusan Internasional Kerja Sama dan Alumni | 2 | Lihat Galeri |
| 7 | Kantor Sekretariat Rektorat | 2 | Lihat Galeri |
| 8 | Rapat Besar | 2 | Lihat Galeri |
| 9 | Rapat Sedang | 2 | Lihat Galeri |
| 10 | Direktorat Akademik | 3 | Lihat Galeri |
| 11 | Direktorat Digitalisasi | 3 | Lihat Galeri |
| 12 | Subdirektorat Keuangan | 3 | Lihat Galeri |
| 13 | Direktorat Pemelajaran | 3 | Lihat Galeri |
| 14 | Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Insani | 3 | Lihat Galeri |
| 15 | Operation Room | 4 | Lihat Galeri |
| 16 | Direktorat Pengelolaan Bisnis, Inovasi, dan Kewirausahaan | 4 | Lihat Galeri |
| 17 | Lembaga Penjaminan Mutu | 4 | Lihat Galeri |
| 18 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 | Lihat Galeri |
| 19 | Lembaga Pengembangan Humaniora | 4 | Lihat Galeri |
| 20 | Kantor Media Digital | 4 | Lihat Galeri |
| 21 | Toilet | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 1
Ruangan di Gedung 1
Gedung 2
Ruangan di Gedung 2
| NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Lembaga Bantuan Hukum | – | 1 | Lihat Galeri |
| 2 | Ruang Dosen | – | 1,4 | Lihat Galeri |
| 3 | Ruang Kelas | 02.01.0009 | 1 | Lihat Galeri |
| 4 | Ruang Administrasi Tata Usaha | 02.02.0016 | 2 | Lihat Galeri |
| 5 | Ruang Sidang | 02.03.0019 | 3,4 | Lihat Galeri |
| 6 | Ruang Rapat | 02.04.0009 | 4 | Lihat Galeri |
| 7 | Ruang Seminar | 02.04.0002 | 4 | Lihat Galeri |
| 8 | Ruang Doa | 02.05.0002 | 5 | Lihat Galeri |
| 9 | Aula | 02.03.0007 | 3 | Lihat Galeri |
| 10 | Front Office | – | 2 | Lihat Galeri |
| 11 | Griya Tawang | 02.05.0003 | 5 | Lihat Galeri |
| 12 | Laboratorium Hukum | 02.04.0010 | 4 | Lihat Galeri |
| 13 | Moot Court | – | 1 | Lihat Galeri |
| 14 | Taman Langit | 02.05.0001 | 5 | Lihat Galeri |
| 15 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 3
Ruangan di Gedung 3
| NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Audio Visual | 03.01.0004 | 1 | Lihat Galeri |
| 2 | Ruang Sidang | 03.01.0017 | 03.01.0018 | 03.01.0019 | 03.01.0020 | 1 | Lihat Galeri |
| 3 | Ruang Doa | 03.01.0033 | 1 | Lihat Galeri |
| 4 | Ruang Dosen | – | 2,3 | Lihat Galeri |
| 5 | Ruang Rapat | 03.02.0001 | 2 | Lihat Galeri |
| 6 | Ruang Administrasi Tata Usaha | 03.02.0028 | 2 | Lihat Galeri |
| 7 | Ruang Kelas | – | 3,4,5 | Lihat Galeri |
| 8 | Laboratorium Hubungan Internasional | 03.01.0023 | 1 | Lihat Galeri |
| 9 | Laboratorium Administrasi Bisnis | 03.01.0022 | 1 | Lihat Galeri |
| 10 | Laboratorium Administrasi Publik | 03.01.0021 | 1 | Lihat Galeri |
| 11 | Veritas Room | 03.05.0001 | 5 | Lihat Galeri |
| 12 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 6
Ruangan di Gedung 6
Gedung 7
Ruangan di Gedung 7
| NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorium Geoteknik | 07.01.0001 | 1 | Lihat Galeri |
| 2 | Laboratorium Bahan Jalan | 07.01.0012 | 1 | Lihat Galeri |
| 3 | Laboratorium Transportasi | 07.01.0013 | 1 | Lihat Galeri |
| 4 | Laboratorium Struktur | 07.02.0010 | 2 | Lihat Galeri |
| 5 | Laboratorium Kimia | 07.02.0001 | 2 | Lihat Galeri |
| 6 | Laboratorium Kimia Dasar | 07.03.0001 | 3 | Lihat Galeri |
| 7 | Laboratorium Teknik Kimia | 07.03.0001 | 3 | Lihat Galeri |
| 8 | Laboratorium Komputer | 07.03.0009 | 07.03.0010 | 07.04.0001 | 3,4 | Lihat Galeri |
| 9 | Laboratorium APK dan Ergonomi | 07.04.0002 | 07.04.0021 | 4 | Lihat Galeri |
| 10 | Laboratorium Sistem Produksi | 07.04.0012 | 07.04.0013 | 4 | Lihat Galeri |
| 11 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 8
Ruangan di Gedung 8
| NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Administrasi Tata Usaha | 08.02.0007 | 2 | Lihat Galeri |
| 2 | Laboratorium Proses Produksi | 08.00.0003 | 0 | Lihat Galeri |
| 3 | Laboratorium Rekayasa Proses dan Produk Pangan | 08.01.0005 | 1 | Lihat Galeri |
| 4 | Laboratorium Instrumen | 08.01.0004 | 4 | Lihat Galeri |
| 5 | Laboratorium Teknologi Informasi | 08.03.0002 | 3 | Lihat Galeri |
| 6 | Laboratorium Perancang Sistem Teknik Industri | 08.03.0005 | 3 | Lihat Galeri |
| 7 | Laboratorium Statistik | 08.03.0006 | 3 | Lihat Galeri |
| 8 | Pusat Studi Pengembangan Produk dan Material Baju | 08.01.0001 | 1 | Lihat Galeri |
| 9 | Pusat Studi Rekayasa Proses dan Produk Pangan | 08.01.0006 | 1 | Lihat Galeri |
| 10 | Pusat Studi Teknologi Air | 08.01.0001 | 1 | Lihat Galeri |
| 11 | Front Office | 08.01.0024 | 1 | Lihat Galeri |
| 12 | Studio Gambar Teknik | 08.03.0007 | 3 | Lihat Galeri |
| 13 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 9
Ruangan di Gedung 9
| NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Administrasi Tata Usaha FTIS | 09.01.0002 | 1 | Lihat Galeri |
| 2 | Ruang Administrasi Tata Usaha | 09.04.0027 | 09.04.0029 | 09.04.0036 | 4 | Lihat Galeri |
| 3 | Ruang Rapat | 09.01.00014 | 09.04.0011 | 1,4 | Lihat Galeri |
| 4 | Ruang Kuliah | – | 1,4,5,7,8 | Lihat Galeri |
| 5 | Ruang Dosen | 09.06.0001 | 09.06.0002 | 6 | Lihat Galeri |
| 6 | Ruang Sidang | 09.06.0014 | 09.08.0001 | 09.08.0002 | 09.08.0003 | 09.08.0004 | 6,8 | Lihat Galeri |
| 7 | Ruang Kelas Laboratorium Komputer | 09.07.0013 | 7 | Lihat Galeri |
| 8 | Ruang Kelas Smart Classroom | 09.07.0014 | 09.07.0015 | 09.07.0016 | 7 | Lihat Galeri |
| 9 | Ruang Kelas Seminar | 09.07.0017 | 7 | Lihat Galeri |
| 10 | Ruang Multifungsi | 09.09.0004 | 9 | Lihat Galeri |
| 11 | Laboratorium CISCO FTIS | 09.00.0031 | 0 | Lihat Galeri |
| 12 | Laboratorium Pemodelan dan Simulasi Matematika | 09.00.0029 | 0 | Lihat Galeri |
| 13 | Laboratorium Riset dan Pengembangan | 09.00.0013 | 0 | Lihat Galeri |
| 14 | Laboratorium Komputer FTIS | 09.00.0015 |09.00.0016 | 09.00.0017 | 09.00.0018 | 0 | Lihat Galeri |
| 15 | Laboratorium Komputer | 09.03.0004 | 09.03.0005 | 09.03.0006 | 09.03.0007 | 09.03.0008 | 3 | Lihat Galeri |
| 16 | Laboratorium dan Pusat Studi Ilmu Akuntansi | 09.04.0005 | 4 | Lihat Galeri |
| 17 | Laboratorium dan Pusat Studi Ilmu Ekonomi | 09.04.0006 | 4 | Lihat Galeri |
| 18 | Aula | 09.00.0033 | 09.08.0008 | 0,8 | Lihat Galeri |
| 19 | Perpustakaan | 09.03.0023 | 3 | Lihat Galeri |
| 20 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 10
Ruangan di Gedung 10
| NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Administrasi Tata Usaha | 10.01.0026 | 1 | Lihat Galeri |
| 2 | Ruang Tunggu Dosen | 10.01.0000 | 1 | Lihat Galeri |
| 3 | Ruang Kelas | – | 1,2,3 | Lihat Galeri |
| 4 | Ruang Doa | 10.B2.0008 | 10.01.0024 | B2,1 | Lihat Galeri |
| 5 | Laboratorium Mekatronika | – | B1 | Lihat Galeri |
| 6 | Laboratorium Fisika Bangunan | 10.B2.0002 | 10.B2.0003 | B2 | Lihat Galeri |
| 7 | Laboratorium Elektronika | 10.02.0008 | 2 | Lihat Galeri |
| 8 | Laboratorium Kendali dan Robotika | 10.02.0011 | 2 | Lihat Galeri |
| 9 | Laboratorium Komputer | 10.02.0009 | 2 | Lihat Galeri |
| 10 | Laboratorium Fisika Lanjut | 10.03.0008 | 3 | Lihat Galeri |
| 11 | Laboratorium Fisika Dasar | 10.03.0014 | 10.03.0015 | 3 | Lihat Galeri |
| 12 | Front Office | 10.01.0001 | 1 | Lihat Galeri |
| 13 | Public Area | 10.03.0002 | 10.03.0003 | 3 | Lihat Galeri |
| 14 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 11

Gedung 11 diperuntukkan sebagai UNPAR Hub.
Gedung PPAG 1
Ruangan di Gedung PPAG 1
| NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Tata Usaha Loket TU | 45.02.00.105 | 2 | Lihat Galeri |
| 2 | Ruang Tunggu Dosen | 45.02.00.113 | 2 | Lihat Galeri |
| 3 | Ruang Rapat | 45.02.00.104 | 1 | Lihat Galeri |
| 4 | Ruang Audio Visual | 45.01.0001 | 1 | Lihat Galeri |
| 5 | Ruang Ikatan Alumni | 45.01.0002 | 1 | Lihat Galeri |
| 6 | Ruang Himpunan HMPSTS | 45.01.0009 | 1 | Lihat Galeri |
| 7 | Ruang Himpunan HMPSA | 45.01.0010 | 1 | Lihat Galeri |
| 8 | Ruang Animal Housing | 45.01.0019 | 1 | Lihat Galeri |
| 9 | Ruang Steril | 45.01.0021 | 1 | Lihat Galeri |
| 10 | Ruang Dekontaminasi dan Destruksi | 45.01.0022 | 1 | Lihat Galeri |
| 11 | Ruang Penyimpanan | 45.01.0024 | 1 | Lihat Galeri |
| 12 | Laboratorium Komputer | 45.01.0013 | 1 | Lihat Galeri |
| 13 | Laboratorium Biomedik 2 | 45.01.0014 | 1 | Lihat Galeri |
| 14 | Laboratorium Histologi dan Patologi Anatomi | 45.01.0015 | 1 | Lihat Galeri |
| 15 | Laboratorium Fisiologi | 45.01.0016 | 1 | Lihat Galeri |
| 16 | Laboratorium Biomedik 3 | 45.01.0017 | 1 | Lihat Galeri |
| 17 | Laboratorium Farmakologi dan Terapan | 45.01.0018 | 1 | Lihat Galeri |
| 18 | Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi | 45.01.0020 | 1 | Lihat Galeri |
| 19 | Laboratorium Anatomi Basah | 45.01.0023 | 1 | Lihat Galeri |
| 20 | Laboratorium Anatomi Digital | 45.01.0025 | 1 | Lihat Galeri |
| 21 | Laboratorium Biomedik 1 | 45.01.0028 | 1 | Lihat Galeri |
| 22 | Laboratorium Biologi Sel dan Molekular | 45.01.0029 | 1 | Lihat Galeri |
| 23 | Laboratorium Biologi Sel dan Molekular | 45.01.0029 | 1 | Lihat Galeri |
| 24 | Laboratorium Patologi Klinik | 45.01.0030 | 1 | Lihat Galeri |
| 25 | Laboratorium Biokimia | 45.01.0031 | 1 | Lihat Galeri |
| 26 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung PPAG 2
Ruangan di Gedung PPAG 2
| NO. | NAMA RUANGAN | KODE RUANGAN | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Multifungsi | AG2.01.04.01 | AG2.01.04.02 | 1 | Lihat Galeri |
| 2 | Ruang Sidang / Seminar / Rapat | – | 1A,2A | Lihat Galeri |
| 3 | Ruang Tunggu Artis + Toilet + Shower | AG2.2.04.01 | AG2.2.04.02 | AG2.2.04.03 | AG2.2.04.04 | AG2.2.04.05 | 2 | Lihat Galeri |
| 4 | Ruang Ibadah | AG2.2A.04.01 | 2A | Lihat Galeri |
| 5 | Ruang Komunal | – | 3 | Lihat Galeri |
| 6 | Ruang Dosen / Asisten | AG2S.04.02.01 | AG2U.07.02.01 | 4,7 | Lihat Galeri |
| 7 | Ruang Kelas | AG2U | 4,5,6 | Lihat Galeri |
| 8 | Ruang Kelas | AG2S | 5,6,7,8 | Lihat Galeri |
| 9 | Lecture Theater | AG2S.09.01.01 | AG2S.09.01.02 | 9 | Lihat Galeri |
| 10 | Ruang Tunggu Dosen / Asisten | AG2S.06.02.01 | AG2S.07.02.01 | AG2S.08.02.01 | AG2U.04.02.01 | AG2U.05.02.01 | AG2U.06.02.01 | 6,7,8,4,5,6 | Lihat Galeri |
| 11 | Ruang Rapat | AG2U.07.03.01 | AG2U.08.03.01 | 7,8 | Lihat Galeri |
| 12 | Ruang Pameran | AG2U.07.04.01 | 7 | Lihat Galeri |
| 13 | Laboratorium Proyek Mekatronika | AG2S.04.01.01 | 4 | Lihat Galeri |
| 14 | Laboratorium Sistem Kendali dan Robotika | AG2S.04.01.02 | 4 | Lihat Galeri |
| 15 | Laboratorium Pemrograman Mekatronika | AG2S.04.01.03 | 1 | Lihat Galeri |
| 16 | Laboratorium Elektronika | AG2S.04.01.04 | 4 | Lihat Galeri |
| 17 | Laboratorium Sistem Energi | AG2S.04.01.06 | 4 | Lihat Galeri |
| 18 | Laboratorium Pengukuran dan Instrumen | AG2S.04.01.07 | 4 | Lihat Galeri |
| 19 | Bengkel Elektronika Mekatronika | AG2S.04.01.05 | 4 | Lihat Galeri |
| 20 | Studio Arsitektur | AG2U.07.01.01 | AG2U.08.01.01 | 7,8 | Lihat Galeri |
| 21 | Studio Teknik Sipil | AG2U.09.01.01 | AG2U.09.01.02 | 9 | Lihat Galeri |
| 22 | Auditorium | – | 2,2A | Lihat Galeri |
| 23 | Backstage | – | 2 | Lihat Galeri |
| 24 | Common Area | – | 1A | Lihat Galeri |
| 25 | Hall / Prefunction Auditorium | – | 2,2A | Lihat Galeri |
| 26 | Stage | – | 2 | Lihat Galeri |
| 27 | Parkir Mobil | – | B1,B2,B3 | Lihat Galeri |
| 28 | Parkir Mobil Difable | – | B1,B2,B3 | Lihat Galeri |
| 29 | Parkir Motor | – | B3 | Lihat Galeri |
| 30 | Parkir Sepeda | – | B3 | Lihat Galeri |
| 31 | Toilet | – | Setiap Lantai | Lihat Galeri |
Gedung 12
Gedung 12 merupakan tempat bagi sekretariat beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa (SM), dan Badan Pemeriksa (BP).


Gedung 13
Gedung 13 atau Gedung Ditmawa merupakan Kantor bagi Direktorat Kemahasiswaan dan juga tempat berkegiatan beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).


Gedung 14
Gedung 14 atau biasa disebut juga dengan Sekre Box merupakan tempat bagi sekretariat beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)


Gedung 15
Gedung 15 atau biasa disebut dengan Student Centre merupakan tempat bagi sekretariat Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).


Gedung 16
Area Gedung 16 merupakan tempat bagi Kantin Rammah Food Collective, Klinik Pratama UNPAR, serta unpar+


Gedung 17
Gedung 17 merupakan Kantor dari Subdirektorat Aset dan Sarana Prasarana.


Fasilitas
UNPAR memiliki berbagai fasilitas yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan civitas akademika.
Auditorium
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Utama | Gedung PPAG 2 | 2 | Lihat Galeri |
| 2 | Backstage | Gedung PPAG 2 | 2 | Lihat Galeri |
| 3 | Artist Room | Gedung PPAG 2 | 2 | Lihat Galeri |
| 4 | Preparation Room | Gedung PPAG 2 | 2 | Lihat Galeri |
| 5 | VIP Room | Gedung PPAG 2 | 2 | Lihat Galeri |
| 6 | Registration Area | Gedung PPAG 2 | 2 | Lihat Galeri |
Mootcourt
Aula
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aula Gedung 2 | Gedung 2 | 3 | Lihat Galeri |
| 2 | Aula Gedung 3 | Gedung 3 | 5 | Lihat Galeri |
| 3 | Aula Gedung 9 | Gedung 9 | 8 | Lihat Galeri |
Ruang Audio Visual
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio Visual Gedung 3 | Gedung 3 | 1 | Lihat Galeri |
| 2 | Audio Visual Gedung PPAG 1 | Gedung PPAG 1 | 1 | Lihat Galeri |
Ruang Multifungsi PPAG 2

Ruang Komunal
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Communal Space PPAG 2 | Gedung PPAG 2 | 3 | Lihat Galeri |
| 2 | Rooftop PPAG 1 | Gedung PPAG 1 | 3 | Lihat Galeri |
| 3 | Taman FISIP | – | – | Lihat Galeri |
| 4 | Rooftop Gedung 10 | Gedung 10 | 4 | Lihat Galeri |
| 5 | Student Centre | Gedung 14 | – | Lihat Galeri |
| 6 | Sekre Box UKM | Gedung 12 | – | Lihat Galeri |
Ruang Rapat

Ruang Kelas
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas Gedung 1 | Gedung 1 | – | Lihat Galeri |
| 2 | Ruang Kelas Gedung 2 | Gedung 2 | – | Lihat Galeri |
| 3 | Ruang Kelas Gedung 3 | Gedung 3 | 3,4,5 | Lihat Galeri |
| 4 | Ruang Kelas Gedung 6 | Gedung 6 | 1 | Lihat Galeri |
| 5 | Ruang Kelas Gedung 9 | Gedung 9 | – | Lihat Galeri |
| 6 | Ruang Kelas Gedung 10 | Gedung 10 | – | Lihat Galeri |
| 7 | Ruang Kelas Gedung PPAG 2 | Gedung PPAG 2 Tower Utara dan Selatan | 4,5,6 | Lihat Galeri |
Ruang Kelas Pintar / Smartclassroom
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smartclassroom Program Studi Akuntansi | Gedung 9 | 7 | Lihat Galeri |
| 2 | Smartclassroom Program Studi Manajemen | Gedung 9 | 7 | Lihat Galeri |
Ruang Sidang dan Seminar
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Sidang Gedung 2 | Gedung 2 | 3 | Lihat Galeri |
| 2 | Ruang Sidang Gedung 3 | Gedung 3 | 1 | Lihat Galeri |
| 3 | Ruang Sidang Gedung 9 | Gedung 9 | 8 | Lihat Galeri |
| 4 | Ruang Seminar Gedung 2 | Gedung 2 | 4 | Lihat Galeri |
| 5 | Ruang Seminar Gedung 6 | Gedung 6 | 3 | Lihat Galeri |
| 6 | Ruang Seminar LPPM | Gedung 0 | 4 | Lihat Galeri |
Ruang Kerja Bersama / Co-Working Space
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNPAR Coffee & Co-Working Space | Gedung 0 | 1 Sisi Selatan | Lihat Galeri |
| 2 | BRIWork Co-Working Space | Area Gedung Ditmawa | – | Lihat Galeri |
Ruang Administrasi
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Administrasi Fakultas Ekonomi | Gedung 9 | 4 | Lihat Galeri |
| 2 | Ruang Administrasi Fakultas Hukum | Gedung 2 | 2 | Lihat Galeri |
| 3 | Ruang Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Gedung 3 | 2 | Lihat Galeri |
| 4 | Ruang Administrasi Fakultas Teknik | Gedung 6 | 1 | Lihat Galeri |
| 5 | Ruang Administrasi Fakultas Filsafat | Gedung 6 | 1 | Lihat Galeri |
| 6 | Ruang Administrasi Fakultas Teknologi Rekayasa | Gedung 8 | 2 | Lihat Galeri |
| 7 | Ruang Administrasi Fakultas Sains | Gedung 9 | 2 | Lihat Galeri |
| 8 | Ruang Administrasi Fakultas Vokasi | Gedung 10 | 3 | Lihat Galeri |
| 9 | Ruang Administrasi Fakultas Kedokteran | Gedung 1 | 1 | Lihat Galeri |
| 10 | Ruang Administrasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Gedung PPAG 2 Tower Selatan | 5 | Lihat Galeri |
Studio dan Bengkel
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studio Gambar Teknik | Gedung 8 | 3 | Lihat Galeri |
| 2 | Studio Arsitektur | Gedung PPAG 2 | 7,8 | Lihat Galeri |
| 3 | Studio Teknik Sipil | Gedung PPAG 2 | 9 | Lihat Galeri |
| 4 | Bengkel Arsitektur | Gedung PPAG 2 | B2 | Lihat Galeri |
| 5 | Bengkel Elektronik Mekatronika | Gedung PPAG 2 | 4 | Lihat Galeri |
Perpustakaan
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perpustakaan Kampus Ciumbuleuit | Gedung 9, Jl. Ciumbuleuit No.94 | 2 & 3 | Lihat Galeri |
| 2 | Perpustakaan Kampus Filsafat | Gedung 6, Jl. Nias No.2 | 2 | Lihat Galeri |
| 3 | Pojok Statistik | Gedung 9, Jl. Ciumbuleuit No.94 | 2 | Lihat Galeri |
Laboratorium

Kantin

Toilet
Transportasi

Fasilitas Kesehatan
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinik Pratama UNPAR | Jl. Menjangan No.14 | – | Lihat Galeri |
| 2 | Posko Konsultasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Gedung PPAG 1 | 1 | Lihat Galeri |
Fasilitas Parkir
| NO. | NAMA | LOKASI | LANTAI | GALERI FOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Area Parkir Motor | Gedung PPAG 2 | B3 | Lihat Galeri |
| 2 | Area Parkir Mobil | Gedung PPAG 2 | B1,B2,B3 | Lihat Galeri |
| 3 | Area Parkir Mobil Difabel | Gedung PPAG 2 | B1,B2,B3 | Lihat Galeri |
| 4 | Area Parkir Sepeda | Gedung PPAG 2 & Gedung 2 | B1,Selasar Gedung 2 | Lihat Galeri |
Fasilitas Pejalan Kaki
Fasilitas Penyandang Disabilitas
Fasilitas Keamanan & Keselamatan
Fasilitas Olahraga



































